Sharp 75 inch Du-Co Room System
Det 75 NEC dobbeltskjermsromsystemet kombinerer to skjermer, en interaktiv NEC MultiSync® M751 IGB og en identisk designet ikke-interaktiv MultiSync® M751 IGB non-touch, til et omfattende brukervennlig system. Den er ideell for møte- og samarbeidsmiljøer, enten det er for fullt tilstedeværende eller hybride teammøter. Med en slank og elegant design passer displayløsningen sømløst inn i moderne kontorlokaler.
Når du arbeider med en interaktiv og en ikke-interaktiv skjerm i et scenario med to skjermer, trenger ikke brukere lenger å gå på kompromiss mellom design og funksjonalitet. Med 75” NEC Du-Co romsystem drar brukerne ikke bare nytte av en visuelt tiltalende løsning, men også en forbedret brukervennlighet. Utstyrt med en InGlass™-berøringsskjerm, gir systemet en klassens beste skriveopplevelse med penn-på-papir. Displayløsningen er optimalisert for romsystemer for videokonferanser (VC), og letter kreative prosesser i hybride møter, for eksempel i Microsoft Teams eller Zoom.
Funksjoner
- Ikke gå på akkord med design – kombiner en interaktiv og ikke-interaktiv skjerm med samme slanke og elegante design.
- Naturlig skriveopplevelse – det er som å jobbe på papir! Enten du bruker finger eller penn, gir InGlass™ berøringsteknologi sømløs interaktiv berøringsytelse, inkludert Windows-blekk og håndflateavvisning.
- NEC Open Modular Intelligence (OMI) slot-in-teknologi – velg skalerbar datakraft med Raspberry Pi Compute Module 4 eller de kraftigere Intel® Smart Display Modules (Intel® SDM) for skreddersydde løsninger.
- Oppdragskritisk 24/7 klar drift – det omhyggelige utvalget av industrielle komponenter og nøye design fokusert på krevende bruksscenarier følger med en imponerende og kontinuerlig seeropplevelse.
- Bli mer produktiv – få ett års gratis lisens for FlatFrog Board for Rooms! FlatFrog Board whiteboard-programvare gjør hybridarbeid enkelt og like produktivt for alle.
Sharp 75 inch Du-Co Room System
Ideell for møte- og samarbeidsmiljøer, både fullt tilstedeværende eller hybride teammøter, 75 romsystemet med to skjermer kombinerer to skjermer til et omfattende brukervennlig system.
| Screen Size (inch) | 75 |
| Screen Size (cm) | 189 |
| Mini OPS Slot | 1 |
| Rammstørrelse (V/H) mm | 22 |
| Rammestørrelse (Ø) mm | 22 |
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 4 |
| Audio 3.5mm Jack | 1 |
| Landscape | Ja |
| Portrait | Ingen |
| Horizontal | Ingen |
| Mounting (VESA mm) | 600 x 400 |
| Mounting (Number of Points/Pitch) | 4 |
| Mounting Screw Specification (Size/Max Length) | M8 |
| Kensington Lock | Ingen |
| Accessories | Remote Control Transmitter, Installation Set-Up Manual, Power Cord, USB cable, HDMI Cable, Stylus, Battery |
| Shipping Content | 2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual, USB cable |
| Panel Technology | ADS with Direct LED backlights |
| Native Resolution (Pixels) | 3840 x 2160 |
| Aspect Ratio | 16:09:00 |
| Screen Filter | AG |
| Backlight Technology | LED |
| Brightness (cd/m²) | 500 |
| Contrast Ratio | 8000:1 |
| Response Time (grey to grey avg) ms | 8 |
| Viewing Angle (°) | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1076 (10bit) |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| Audio 3.5mm Jack | 1 |
| Special Characteristics | Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Removable Logo |
| 24/7 Operation Certified | Ja |
| Limited Manufacturer’s Warranty (yrs.) | 3 |
| Local Dimming | Ingen |
| Built in Speakers (W) | 10 + 10 |
| Computer Input - Plug and Play | Ingen |
| Power Management | Ja |
| Option Slot Interface | Ingen |
| Equipment Space (Mounting) | Ja |
| Installation Handles | Ingen |
| Fanless | Ingen |
| Intelligent Fan | Ingen |
| Temperature Sensor | Ja |
| Brightness Sensor | Ingen |
| Residual Image Reduction Feature | Ingen |
| IP Rating | Ingen |
| Picture in Picture Mode | Ja |
| Picture by Picture Mode | Ingen |
| Multi-Screen Function - Videowall Mode (Enlarge Feature) | Ingen |
| Bezel Correction Feature | Ingen |
| Reverse Image Feature | Ingen |
| Multi Language OSD | Ingen |
| Scheduler / Timer | Ja |
| Real Time Clock | Ingen |
| Remote Management | Ja |
| Daisychain (Mirror mode) | Ingen |
| Adjustment Lock Feature | Ingen |
| Set Point Copy Feature | Ingen |
| Power on Delay Feature | Ingen |
| Auto Input Change | Ingen |
| Displaying Use Time Feature | Ingen |
| TV Tuner | Ingen |
| Gain Control | Ingen |
| Screen Adjustment | Ingen |
| Colour Temperature Adjustment | Ingen |
| Gamma Adjustment | Ingen |
| Self-Adjust | Ja |
| Manual Image Size Adjustment | Ingen |
| Save/Output Logging Feature | Ingen |
| Hardware Diagnosis | Ingen |
| Monitor Control Software Support | Ingen |
| E-Mail Notification | Ja |
| SNMP | Ja |
| Temperature Control | Ingen |
| Overscan Setting (AV) | Ingen |
| RS232C Communication Speed Change | Ingen |
| IR Pass-through Feature | Ingen |
| Audio Selection per Image INPUT | Ingen |
| Internal/External Speaker Selection | Ingen |
| Sync on Green | Ingen |
| Operating Time | 24/7 |
| Number of Touch Points | 20 |
| Pen Mode / Finger Mode | Ja |
| Pen Only Mode | Ingen |
| Finger Only Mode | Ingen |
| Palm Cancellation | Ingen |
| Screen Hardness (H) | 7 |
| Operating System Compatibility | Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Thickness [mm] | 3 |
| Light Transmission [%] | 89 (+/- 1 %) |
| Touch Method | Finger, Gloves, Stylus (≥ 2 mm) |
| Data Interface | USB-HID |
| Accuracy [mm] | 1 |
| Palm Rejection | Ja |
| Windows Ink | Ja |
| Technology | InGlass™ |
| Operating Voltage (ACV) | 100-240 |
| Frequency (Hz) | 50-60 |
| Via AC Adapter | Ingen |
| Power Consumption (W) (Operating MAX) | 205 |
| Operating Temperature (°C) | 0 - 35 |
| Storage Humidity Min [%] | 20 |
| Storage Humidity Max [%] | 80 |
| Energy Star | Ingen |
| CE, CB Report | Ja |
| GOST | Ingen |
| Presence of Lead (Accepted application of RoHS Directive) | Ingen |
| Shipping Carton Dimensions (Width) mm | 1830 |
| Shipping Carton Dimensions (Height) mm | 1070 |
| Shipping Carton Dimensions (Depth) mm | 255 |
| Product Weight Without Stand (Kg) | 62 |
| Shipping Weight (Kg) | 76 |
| Miracast | Ingen |
| WLAN | Ingen |
| Bluetooth | Ingen |
| Near Field Communication | Ingen |
| RS232C INN | 1 |
| LAN Port | 1 |
| USB | 3 |
Sharp 75 inch Du-Co Room System
Ideell for møte- og samarbeidsmiljøer, både fullt tilstedeværende eller hybride teammøter, 75 romsystemet med to skjermer kombinerer to skjermer til et omfattende brukervennlig system.