Sharp MultiSync E244F
Funksjoner
- Kostnads- og tidsbesparende drift – basert på en intuitiv OSD-design som gjør oppsettet enklere.
- Ergonomisk – full høydejustering (120 mm), sving-, tilt- og dreiefunksjon sikrer perfekt individuell arbeidsplassoppsett.
- Svart og hvit fargeversjoner – hvit anses å redusere inntrykket av tunnelsyn når den plasseres foran en hvit bakgrunn, som kontorvegger.
- Sikring av brukerens velvære – innebygd Low Blue Light-teknologi filtrerer ut farlige blå lysutslipp mens Flicker-Free-teknologi eliminerer bakgrunnsbelysningens flimmer, og beskytter dermed brukernes øyne mot grå stær og makuladegenerasjon.
- Best i form og funksjon – fremtidssikker design med 3-sidig ultratynn ramme, tilgjengelig i svart eller hvit, som kompletterer en frisk profesjonell kontorsinteriør.
Sharp MultiSync E244F
Prioritering av brukerkomfort og levering av pålitelig ytelse, E-serien er en perfekt løsning for hjemmekontoret og små til mellomstore bedrifter.
| Screen Size (inch) | 22 |
| Colours [Mio.] | 16 |
| Colour Versions | Black Front Bezel, Black Back Cabinet, White Front Bezel, White Back Cabinet |
| Cable Management | Ja |
| Plug & Play | VESA DDC2Bi |
| Audio | 1W + 1W (De-activateable), Headphone Jack |
| Safety & Ergonomics | ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, RoHS, TCO 9.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, WEEE, EnergyStar 8.0, Flicker-free |
| Warranty | 3 years warranty incl. backlight |
| Digital | DisplayPort, HDMI |
| Analog | D-sub 15 pin |
| Optimum Resolution | 1920 x 1080 at 60 Hz |
| Power Supply | Integrated Power Supply |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Rammstørrelse (V/H) mm | 3 |
| Rammestørrelse (N) mm | 17 |
| Energy Efficiency | Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode |
| Ecological Standards | RoHS compliant |
| Vertical Frequency [Hz] | 50 - 75 |
| Screen Tilt [°] | -5 - 25 |
| Height adjustable stand [mm] | 120 |
| Screen Swivel [°] | -170 - 170 |
| Screen Rotate [°] | -90 - 90 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 541 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 501 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 233 |
| Mounting (VESA mm) | 100 x 100 |
| Kensington Lock | Ja |
| Shipping Content | Power Cable, DisplayPort Cable, Setup Guide |
| Panel Technology | VA TFT with W-LED backlight |
| Aspect Ratio | 16:09:00 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.249 |
| Response Time (typ.) [ms] | 6 |
| Operating Temperature (°C) | 5 - 35 |
| Storage Temperature (°C) | -10 - 60 |
| Storage Humidity Min [%] | 10 |
| Storage Humidity Max [%] | 85 |
| Power Saving Mode (W) | < 0.5 (ECO Standby) |
| Product Weight Without Stand (Kg) | 4 |
| Product Weight With Stand (Kg) | 6 |
Sharp MultiSync E244F
Prioritering av brukerkomfort og levering av pålitelig ytelse, E-serien er en perfekt løsning for hjemmekontoret og små til mellomstore bedrifter.