Sharp MultiSync PN-ME752
Funksjoner
- Sømløs tilkobling – innebygd USB-C støtter Bring Your Own Device (BYOD), sikrer inkludering og øker produktiviteten, med en enkel kabeltilkobling mellom bærbar PC og skjerm.
- Best lesbarhet – som bidrar til høy produktivitet i godt opplyste møterom, et filter med god «haze» eliminerer gjenskinn og refleksjoner fra vinduer og andre lyskilder.
- Rask inndatadeteksjon – fjerner potensiell frustrasjon og gjør det enkelt å ha produktive møter, dvs. skjermen reagerer umiddelbart når en enhet kobles til.
- Tredjepartskompatibilitet – ikke bare en skjerm, men en klar løsning, kompatibel med populære arbeidsplass- og innholdsstyringssystemer gjennom den integrerte SoC-plattformen.
- Nye funksjoner klare – regelmessige OTA Android OS-oppdateringer sikrer tilgjengelighet av de nyeste funksjonene og systemsikkerhet.
Sharp MultiSync PN-ME752
For eksepsjonell ytelse i møterom og digitale skiltingløsninger, tilbyr beste visuelle ytelse og verdi for å støtte dine behov.
| Screen Size (inch) | 75 |
| Screen Size (cm) | 189 |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Rammstørrelse (V/H) mm | 16 |
| Rammestørrelse (Ø) mm | 16 |
| Rammestørrelse (N) mm | 16 |
| Audio 3.5mm Jack | 1 |
| Landscape | Ja |
| Portrait | Ja |
| Horizontal | Ingen |
| Mounting (VESA mm) | 800 x 600 (FDMI) |
| Mounting Screw Specification (Size/Max Length) | M8 |
| Kensington Lock | Ingen |
| Panel Technology | IPS with Direct LED backlights |
| Native Resolution (Pixels) | 3840 x 2160 |
| Aspect Ratio | 16:09:00 |
| Backlight Technology | LED |
| Brightness (cd/m²) | 450 |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Response Time (grey to grey avg) ms | 8 |
| Viewing Angle (°) | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (8bit + FRC) |
| HDMI | 3 |
| Special Characteristics | DICOM Simulation, HDMI ARC, Powered USB Port (15 W), Removable Logo |
| HDR High Dynamic Range | HDR10, HLG, PQ |
| 24/7 Operation Certified | Ingen |
| Limited Manufacturer’s Warranty (yrs.) | 3 |
| Local Dimming | Ingen |
| Built in Speakers (W) | 10 + 10 |
| Computer Input - Plug and Play | Ingen |
| Power Management | Ja |
| Option Slot Interface | Ingen |
| Equipment Space (Mounting) | Ja |
| Cabinet Colour | Black |
| Installation Handles | Ingen |
| Fanless | Ingen |
| Intelligent Fan | Ingen |
| Temperature Sensor | Ingen |
| Brightness Sensor | Ingen |
| Residual Image Reduction Feature | Ingen |
| IP Rating | Ingen |
| Picture in Picture Mode | Ingen |
| Picture by Picture Mode | Ingen |
| Multi-Screen Function - Videowall Mode (Enlarge Feature) | Ingen |
| Bezel Correction Feature | Ingen |
| Reverse Image Feature | Ingen |
| Multi Language OSD | Ingen |
| Scheduler / Timer | Ja |
| Real Time Clock | Ingen |
| Remote Management | Ja |
| Daisychain (Mirror mode) | Ingen |
| Adjustment Lock Feature | Ingen |
| Set Point Copy Feature | Ingen |
| Power on Delay Feature | Ingen |
| Auto Input Change | Ingen |
| Displaying Use Time Feature | Ingen |
| TV Tuner | Ingen |
| Gain Control | Ingen |
| Screen Adjustment | Ingen |
| Colour Temperature Adjustment | Ingen |
| Gamma Adjustment | Ingen |
| Self-Adjust | Ingen |
| Manual Image Size Adjustment | Ingen |
| Save/Output Logging Feature | Ingen |
| Hardware Diagnosis | Ingen |
| Monitor Control Software Support | Ingen |
| E-Mail Notification | Ingen |
| SNMP | Ingen |
| Temperature Control | Ingen |
| Overscan Setting (AV) | Ingen |
| RS232C Communication Speed Change | Ingen |
| IR Pass-through Feature | Ingen |
| Audio Selection per Image INPUT | Ingen |
| Internal/External Speaker Selection | Ingen |
| Sync on Green | Ingen |
| Pen Mode / Finger Mode | Ingen |
| Pen Only Mode | Ingen |
| Finger Only Mode | Ingen |
| Palm Cancellation | Ingen |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Operating Voltage (ACV) | 100-240 |
| Frequency (Hz) | 50-60 |
| Via AC Adapter | Ingen |
| Power Consumption (W) (Operating MAX) | 132 |
| Operating Temperature (°C) | 0 - 40 |
| Storage Temperature (°C) | -20 - 60 |
| Storage Humidity Min [%] | 10 |
| Storage Humidity Max [%] | 80 |
| Energy Star | Ja |
| CE, CB Report | Ingen |
| GOST | Ingen |
| Mercury Content (mg) | Ingen |
| Product Weight Without Stand (Kg) | 35 |
| Shipping Weight (Kg) | 51 |
Sharp MultiSync PN-ME752
For eksepsjonell ytelse i møterom og digitale skiltingløsninger, tilbyr beste visuelle ytelse og verdi for å støtte dine behov.
Sharp MultiSync PN-ME752
For eksepsjonell ytelse i møterom og digitale skiltingløsninger, tilbyr beste visuelle ytelse og verdi for å støtte dine behov.
CE DOC SI07B PN-ME432, PN-ME502, PN-ME552, PN-ME652 PN-ME 752, PN-ME862, PN-ME982
CE DoC for WiFi Dongle