Sharp MultiSync® E759
Sharp MultiSync® E9 serien er inngangsnivået for profesjonelle displayløsninger og er utviklet for moderne arbeidsmiljøer som trenger mer enn det en vanlig forbruker TV kan tilby. Serien kombinerer de viktigste funksjonene for møterom og digital signage med kommersiell pålitelighet. Du får skarp UHD-oppløsning, integrert medieavspilling og 16/7 drift til en overkommelig pris. Det profesjonelle matte highhaze panelglasset gir høy bildekvalitet ved å redusere refleksjoner og gjenskinn som ellers er vanlige på blanke paneler.
E9 serien er også designet for sømløs integrasjon med øvrige skjermer i Sharp familien og bruker samme design, fjernkontroll og enhetshåndtering for en konsekvent brukeropplevelse. En robust bakplate i metall bidrar til lang levetid i kommersielle miljøer. Enten det gjelder presentasjoner, butikkskiltning eller intern bedriftskommunikasjon, tilbyr E9 serien profesjonell ytelse uten å sprenge budsjettet.
Funksjoner
- Reduserte installasjons og driftskostnader – den energieffektive LED bakbelysningen gir lavt strømforbruk, lengre levetid og en lettere konstruksjon som gjør skjermen enkel å transportere, montere og integrere.
- Tynn design og integrerte høyttalere – det stilrene designet gjør installasjonen enkel og kostnadseffektiv.
- Fremtidssikker tilkobling – utstyrt med flere digitale og analoge standardinnganger for fleksibel integrasjon i AV miljøer.
- Selvstendig drift – skjermen er utviklet for enkel standard onebruk takket være integrert USB mediespiller, høyttalere og planleggingsfunksjon.
- Smidig avspilling av innhold – den integrerte USB mediespilleren støtter flere bilde og videoformater for enkel og helt frittstående avspilling.
Sharp MultiSync® E759
Sharp MultiSync® E9 serien er inngangsnivået for profesjonelle displayløsninger og er utviklet for moderne arbeidsmiljøer som trenger mer enn det en vanlig forbruker TV kan tilby.
| Weight (kg) | 24 |
| Screen Size (inch) | 75 |
| Screen Size (cm) | 189 |
| Colour Versions | Black Back Cabinet, Black Front Bezel |
| Safety & Ergonomics | UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM |
| Warranty | 3 years warranty incl. backlight |
| Digital | HDMI, USB Type C |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Supported Resolution | 1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800 |
| Power Consumption on Mode [W] | 170 (shipping) |
| Power Supply | 100-240 V |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Rammstørrelse (V/H) mm | 13 |
| Rammestørrelse (Ø) mm | 13 |
| Rammestørrelse (N) mm | 13 |
| Energy Efficiency | Energy consumption: 155 kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 24 - 75 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 1680 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 959 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 59 |
| Bezel Horizontal (mm) | 13 |
| Bezel Vertical (mm) | 13 |
| Panel Response Time (ms) | 8 |
| Portrait Installation | Ja |
| Landscape Installation | Ja |
| Landscape | Ja |
| Portrait | Ja |
| Mounting (VESA mm) | 600 x 400 (FDMI) |
| Mounting (Number of Points/Pitch) | 4 |
| Mounting Screw Specification (Size/Max Length) | M8 |
| Accessories | Feet, Wall mount, USB-C cable, Trolley |
| Shipping Content | Power Cable, Remote Control, 2 x AAA batteries, Setup Manual, Display |
| Panel Technology | IPS with Direct LED backlights |
| Native Resolution (Pixels) | 3840 x 2160 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Brightness (cd/m²) | 350 |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.43 |
| Viewing Angle (°) | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1.07 (8bit + FRC) |
| Active Screen Area (H/V) mm | 1650.2 x 928.3 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler |
| Built in Speakers (W) | 10 + 10 |
| Remote Management | Ja |
| Operating Time | 16/7 |
| Supported Image Format | Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK) |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Operating Voltage (ACV) | 100-240 |
| Frequency (Hz) | 50-60 |
| Via AC Adapter | Ja |
| Operating Voltage (DCV) | 100-240 |
| Power Consumption (W) (Operating MAX) | 170 |
| Operating Temperature (°C) | 0 - 40 |
| Storage Temperature (°C) | -20 - 60 |
| Storage Humidity Min [%] | 10 |
| Storage Humidity Max [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Shipping Carton Dimensions (Width) mm | 1875 |
| Shipping Carton Dimensions (Height) mm | 1130 |
| Shipping Carton Dimensions (Depth) mm | 186 |
| Shipping Weight (Kg) | 33 |
Sharp MultiSync® E759
Sharp MultiSync® E9 serien er inngangsnivået for profesjonelle displayløsninger og er utviklet for moderne arbeidsmiljøer som trenger mer enn det en vanlig forbruker TV kan tilby.
Sharp MultiSync® E759
Sharp MultiSync® E9 serien er inngangsnivået for profesjonelle displayløsninger og er utviklet for moderne arbeidsmiljøer som trenger mer enn det en vanlig forbruker TV kan tilby.