Sharp/ NEC MultiSync EA271Q
Den 27-tommers justerbare visuelle overflaten med 1440p Quad HD-oppløsning viser 1,75 ganger mer detaljert innhold sammenlignet med Full-HD. Skjermområdet brukes mer effektivt, og gir dermed rom for å fremme maksimal produktivitet på kontoret.
Rydd opp på skrivebordet ved å bruke skjermens USB Type-C-tilkobling som styrer video, lyd, strøm og USB med bare én enkel kabel. Utmerkede ergonomiske funksjoner gir perfekt skjermjustering i samsvar med dine individuelle behov. I tillegg er det lagt stor vekt på å sikre brukerens velvære med en integrert sensor for belysning i omgivelsene, teknologi for filtrering av blått lys og flimring for å beskytte brukerens øyne. Investeringen beskyttes trygt med omfattende tilkoblingsmuligheter.
Skjermen er utviklet med tanke på kontorarbeidere, samt operatører på kontrollrom og handelsgulv. Skjermen er perfekt utformet for konfigurasjoner med flere skjermer, og den ultrasmale kanten sikrer minimale sprekker mellom produktive skjermområder.
Funksjoner
- Flere detaljer blir synlige på skjermen – Quad HD-oppløsningen på opptil 2560 x 1440 piksler gir 1,75 ganger mer detaljert innhold på skjermen enn Full-HD.
- Nyeste standard for USB Type-C-tilkobling – optimaliser tilkoblingen og rydd opp på skrivebordet: erstatt video-, lyd-, strøm- og USB-kabler med bare én enkelt kabel.
- Maksimal oppmerksomhet på helse og velvære – med utmerket ergonomisk høydejustering fra 0 til 150 mm, innebygd teknologi for filtrering av blått lys og flimmer pluss integrert sensor belysning i omgivelsene.
- Brukervennlig skjermkontroll – styr innstillinger for opptil 8 skjermer i en konfigurasjon med flere skjermer via hoveddisplayet med ControlSync®-teknologi.
- Best på form og funksjon – den fremtidssikrede designen med 3-sidig ultrasmal kant, tilgjengelig i svart og hvitt, kompletterer et friskt, profesjonelt kontorinteriør.
Relaterte produkter
Sharp/ NEC MultiSync EA271Q
Fremtidssikret, profesjonell kontorproduktivitet som kombinerer førsteklasses visualisering med overlegen ergonomi.
| Screen Size (inch) | 27 |
| Screen Size (cm) | 68 |
| Colour Gamuts | 100 % sRGB, 75 % NTSC |
| Colour Versions | Black Front Bezel, Black Back Cabinet, White Front Bezel, White Back Cabinet |
| Cable Management | Yes |
| Plug & Play | DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI |
| Audio | 1W + 1W (De-activateable), Headphone Jack |
| Adjust Functions | Audio Volume / Lock-Out, Auto Adjust, Brightness, Colour Temperature Control, Contrast, Control Sync, DV Mode, EcoMode, Human Sensing, Intelligent Power Management, Language Select, Monitor Information, On- Screen-Display (OSD) lock-out, One Touch Recovery, Power-Off Timer |
| Safety & Ergonomics | CE, EAC, ErP, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TCO Edge Certified 1.2;, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA |
| Warranty | 3 years warranty incl. backlight, optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty, optional 4th to 5th year warranty extension |
| Digital | DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up), USB Type C (60 W), DVI-D (Dual Link) |
| Optimum Resolution | 2560 x 1440 at 60 Hz |
| Supported Resolution | 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1152 x 864, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1440, 2560 x 1440, 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624 |
| Power Consumption on Mode [W] | 150 (max.), 30 (Eco Mode 2), 37 (Eco Mode 1), 37 (shipping), 37 (typ.) |
| Power Supply | 0.75 A/1.6 A, 100-240 V, Internal Power Supply |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Rammstørrelse (V/H) mm | 1 |
| Rammestørrelse (Ø) mm | 1 |
| Energy Efficiency | Ambient light sensor, ECOMode, Energy consumption: 21 kWh/1000 h, Energy efficiency class: E, Human sensor |
| Ecological Standards | Minimal use of harmful material |
| Ecological Materials | Energy Star 8.0, ErP compliant, RoHS compliant, TCO 8.0, TCO edge |
| Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 94 |
| Vertical Frequency [Hz] | 50 - 75 |
| Height adjustable stand [mm] | 150 |
| Screen Rotate [°] | -90 - 90 |
| Portrait Dimensions (Widdth) [mm] | 362 |
| Portrait Dimensions (Depth) [mm] | 250 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 612 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 250 |
| Portrait Dimensions (Height) Min [mm] | 629 |
| Portrait Dimensions (Height) Max [mm] | 652 |
| Landscape Dimensions (Height) Min [mm] | 378 |
| Landscape Dimensions (Height) Max [mm] | 528 |
| Mounting (VESA mm) | 100 x 100 |
| Kensington Lock | Yes |
| Shipping Content | Control Sync Cable, DisplayPort Cable, Monitor, Power Cable, Setup Guide, USB cable |
| Panel Technology | IPS TFT with W-LED backlight |
| Aspect Ratio | 16:09:00 |
| Brightness (cd/m²) | 350 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Dynamic Contrast Ratio | 7000:1 |
| Display Colours (millions) | 16,78 |
| Response Time (grey to grey avg) ms | 6 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.233 |
| Viewing Angle (°) | 178 |
| Special Characteristics | DDC/CI compatible, RGB Support, Frame Comp, PJLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Touch Sensor Keys, USB ver. 3.0 (3 down / 1 up), Flicker Free |
| Operating Temperature (°C) | 5 - 35 |
| Storage Temperature (°C) | -10 - 60 |
| Storage Humidity Min [%] | 10 |
| Storage Humidity Max [%] | 85 |
| Product Weight With Stand (Kg) | 9 |
Sharp/ NEC MultiSync EA271Q
Fremtidssikret, profesjonell kontorproduktivitet som kombinerer førsteklasses visualisering med overlegen ergonomi.